High Protein Mousse
🕒3Min.
🥣1Portion(en)
🌱 Vegetarisch
Nutritional Values
| Nährwerte | pro 100g | pro Portion (355.0g) |
| Brennwert (kcal) | 77kcal | 274kcal |
| Fett | 0.28g | 1.0g |
| Kohlenhydrate | 2.82g | 10.0g |
| Eiweiß | 15.21g | 54.0g |
Zutaten für
Preparation

| Nährwerte | pro 100g | pro Portion (355.0g) |
| Brennwert (kcal) | 77kcal | 274kcal |
| Fett | 0.28g | 1.0g |
| Kohlenhydrate | 2.82g | 10.0g |
| Eiweiß | 15.21g | 54.0g |
